TAF

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes brindó detalles en un nuevo parte diario de los casos de Covid en Mendoza, el número de muertos y de personas recuperadas. Los números de octubre.

La Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas del viernes y este sábado se procesaron 832 determinaciones:

  •  814 fueron negativas.
  •  18 nuevos casos positivos.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:

  • 0 en las últimas 48 horas.
  •  1 según la carga en SISA, reportados con fechas anteriores.

Mendoza registra hasta el momento:

  •  165.327 casos positivos confirmados Covid-19.
  •  160.260 personas recuperadas Covid-19.
  •  4.621 fallecimientos por Covid-19.

Desde el martes pasado, ya se anotaron más de 100.000 chicos de 3 a 11 años sin comorbilidades para recibir la vacuna contra el Covid-19. La inscripción es en la página del Ministerio de Salud.

Los números de octubre

Viernes 1 : 22 casos y 2 muertos. Testeos: 1.397. Positividad: 1,57%. Recuperados: 13.

Sábado 2 : 23 casos y 1 muerto. Testeos: 1.018. Positividad: 2,25%. Recuperados: 82.

Domingo 3 : 11 casos y 1 muerto. Testeos: 547. Positividad: 2,01%. Recuperados: 69.

Lunes 4 : 16 casos y 2 muertos. Testeos: 970. Positividad: 1,64%. Recuperados: 58.

Martes 5 : 24 casos y 1 muerto. Testeos: 1.728. Positividad: 1,38%. Recuperados: 42.

Miércoles 6 : 17 casos y 1 muerto. Testeos: 1.488. Positividad: 1,14%. Recuperados: 29.

Jueves 7: 21 casos y 2 muertos. Testeos: 1.379. Positividad: 1,52%. Recuperados: 25.

Viernes 8: 44 casos y 1 muerto. Testeos: 1.240. Positividad: 3,54%. Recuperados: 11.

Sábado 9: 9 casos y 1 muerto. Testeos: 581. Positividad: 1,54%. Recuperados: 17.

Domingo 10: 13 casos y 1 muerto. Testeos: 487. Positividad: 2,66%. Recuperados: 31.

Lunes 11: 7 casos y 1 muerto. Testeos: 375. Positividad: 1,86%. Recuperados: 14.

Martes 12: 13 casos y 2 muertos. Testeos: 1.011. Positividad: 1,28%. Recuperados: 25.

Miércoles 13: 20 casos y 1 muerto. Testeos: 1.546. Positividad: 1,29%. Recuperados: 44.

Jueves 14: 13 casos y 1 muerto. Testeos: 1.244. Positividad: 1,04%. Recuperados: 33.

Viernes 15: 18 casos y 1 muerto. Testeos: 1.210. Positividad: 1,48%. Recuperados: 27.

Sábado 16: 12 casos y ningún muerto. Testeos: 948. Positividad: 1,26%. Recuperados: 87.

Domingo 17: 5 casos y 1 muerto. Testeos: 495. Positividad: 1,01%. Recuperados: 40.

Lunes 18: 10 casos y 1 muerto. Testeos: 838. Positividad: 1,19%. Recuperados: 61.

Martes 19: 11 casos y 1 muerto. Testeos: 1.116. Positividad: 0,98%. Recuperados: 54.

Miércoles 20: 12 casos y 1 muerto. Testeos: 1.213. Positividad: 0,98%. Recuperados: 47.

Jueves 21: 13 casos y 1 muerto. Testeos: 1.189. Positividad: 1,09%. Recuperados: 52.

Viernes 22: 16 casos y 1 muerto. Testeos: 1.253. Positividad: 1,27%. Recuperados: 33.

Sábado 23: 11 casos y ningún muerto. Testeos: 894. Positividad: 1,23%. Recuperados: 27.

Domingo 24: 5 casos y 1 muerto. Testeos: 514. Positividad: 0,97%. Recuperados: 19.

Lunes 25: 10 casos y 1 muerto. Testeos: 931. Positividad: 1,07%. Recuperados: 26.

Martes 26: 12 casos y 1 muerto. Testeos: 1.419. Positividad: 0,84%. Recuperados: 18.

Miércoles 27: 16 casos y 1 muerto. Testeos: 1.261. Positividad: 1,26%. Recuperados: 23.

Jueves 28: 16 casos y 1 muerto. Testeos: 1.234. Positividad: 1,29%. Recuperados: 14.

Viernes 29: 12 casos y 1 muerto. Testeos: 1.180. Positividad: 1,01%. Recuperados: 16.